Tour de France 2015 - přehledová stránka
3. 7. 2015, 08:30
Velká přehledová stránka Tour de France 2015 - etapy, týmy, Češi, výsledky, soutěž...

Reklama
Etapy | Klasifikace | Týmy | Češi | Výsledky | Soutěž |
Etapy Tour de France 2015
Datum | popis | délka | místo | profil | vítěz | reportáž |
4.7. | 1. etapa |
13,8 km časovka jednotlivců |
Utrecht | ZDE | Rohan Dennis | ZDE |
5.7. | 2. etapa | 166 km | Utrecht - Zélande | ZDE | André Greipel | ZDE |
6.7. | 3. etapa | 159,5 km | Antverpy - Huy | ZDE | Joaquim Rodríguez | |
7.7. | 4. etapa | 223,5 km | Seraing - Cambrai | ZDE | Tony Martin | ZDE |
8.7. | 5. etapa | 189,5 km | Arras - Amiens | ZDE | André Greipel | ZDE |
9.7. | 6. etapa | 191,5 km | Abbeville - Le Havre | ZDE | Zdeněk Štybar | ZDE |
10.7. | 7. etapa | 190,5 km | Livarot - Fougeres | ZDE | Mark Cavendish | ZDE |
11.7. | 8. etapa | 181,5 km | Rennes - Mur-de-Bretagne | ZDE | Alexis Vuillermoz | ZDE |
12.7. | 9. etapa |
28 km, týmová časovka |
Vannes - Plumelec | ZDE | BMC | |
13.7. | volný den | Pau | ||||
14.7. | 10. etapa | 167 km | Tarbes - La Pierre Saint Martin | Chris Froome | ZDE | |
15.7. | 11. etapa | 188 km | Pau - Cauterets Vallee de Saint Savin | ZDE | Rafal Majka | ZDE |
16.7. | 12. etapa | 195 km | Lannemezan - Plateau de Beile | ZDE | Joaquim Rodríguez | ZDE |
17.7. | 13. etapa | 198,5 km | Muret - Rodez | ZDE | Greg van Avermaet | ZDE |
18.7. | 14. etapa | 178,5 km | Rodez - Mende | ZDE | Stephen Cummings | ZDE |
19.7. | 15. etapa | 183 km | Mende - Valence | ZDE | André Greipel | ZDE |
20.7. | 16. etapa | 201 km | Bourg de Peage - Gap | ZDE | Rubén Plaza | ZDE |
21.7. | volný den | Gap | ||||
22.7. | 17. etapa | 161 km | Digne les Bains - Pra Loup | ZDE | Simon Geschke | ZDE |
23.7. | 18. etapa | 186,5 km | Gap - Saint Jean de Maurienne | ZDE | Romain Bardet | ZDE |
24.7. | 19. etapa | 138 km | Saint Jean de Maurienne - La Toussuire Les Sybelles | ZDE | Vincenzo Nibali | ZDE |
25.7. | 20. etapa | 110,5 km | Modane Valfréjus - Alpe d'Huez | ZDE | Thibaut Pinot | ZDE |
26.7. | 21. etapa | 109,5 km | Sévres - Paris | ZDE | André Greipel | ZDE |
Klasifikace
obrázek | dres | jméno | stát | tým | pořadí |
|
žlutý dres lídra Tour de France |
|
Velká Británie |
Sky |
|
|
zelený trikot nejlepšího sprintera |
|
SR |
Tinkoff-Saxo |
|
|
puntíkatý dres nejlepšího vrchaře |
Chris Froome
|
Velká Británie |
Sky |
|
|
bílý dres nejlepšího jezdce do 25 let |
|
Kolumbie
|
Movistar |
|
|
největší bojovník |
|
Francie |
AG2R |
|
|
týmová klasifikace |
|
Španělsko |
|
Týmy
Češi na Tour de France 2015
jméno | tým | etapa | průběžně | nejlepší výsledek |
Jan BÁRTA | Bora-Argon 18 | 18. | 25. | 6. - 12. etapa |
Leopold KÖNIG | Team Sky | 132. | 65. | 21. - 1. etapa |
Roman KREUZIGER | Tinkoff-Saxo | 60. | 17. | 16. - 8. etapa |
Zdeněk ŠTYBAR | Etixx-Quick Step | 58. | 98. | 1. - 6. etapa |
Výsledky
Soutež
Červenec je svátkem všech cyklistů, protože startuje závod roku! Ať už Tour de France prožíváte jakkoli, se Supercycling.cz si ji můžete zpříjemnit. Připravili jsme pro vás soutěž o ceny, ze kterých budete PAF!
Hlavní cenou je silniční kolo Author Charisma 55 2015 za více než 50 000 Kč!!!
Soutěžit se Supercycling.cz můžete ZDE.
Etapy | Klasifikace | Týmy | Češi | Výsledky | Soutěž |
Reklama
Komentáře
Nemůžete přidávat komentáře dokud se nepřihlásíte. Prosím přihlašte se.
Zatím nebyl vložen žádný komentář.